IBAN - banke

... IBAN računi hrvatskih banaka

Prikaz IBAN računa aktivnih hrvatskih banaka

Banka Vodeći broj banke (VBDI) Osnovni IBAN račun
Addiko Bank d.d.2500009HR60 2500 0091 0000 0001 3
Agram banka d.d.2481000HR44 2481 0001 0111 1111 6
Banka Kovanica d.d.4133006HR09 4133 0061 0111 1111 6
Croatia banka d.d.2485003HR03 2485 0031 0000 0902 7
Erste&Steiermärkische Bank d.d.2402006HR95 2402 0061 0312 6216 0
Hrvatska poštanska banka d.d.2390001HR46 2390 0011 0700 0002 9
Imex banka d.d.2492008HR40 2492 0081 0111 1111 6
Istarska kreditna banka Umag d.d.2380006HR77 2380 0061 0000 0000 5
J&T banka d.d.2489004HR77 2489 0041 0067 5539 1
Karlovačka banka d.d.2400008HR52 2400 0081 0111 1111 6
KentBank d.d.4124003HR57 4124 0031 0111 1111 6
OTP banka d.d.2407000HR53 2407 0001 0240 7000 3
Partner banka d.d.2408002HR94 2408 0021 0000 0287 0
Podravska banka d.d.2386002HR63 2386 0021 0000 1016 0
Privredna banka Zagreb d.d.2340009HR64 2340 0091 0000 0001 3
Raiffeisenbank Austria d.d.2484008HR06 2484 0081 0000 0001 3
Samoborska banka d.d.2403009HR36 2403 0091 0111 1111 6
Slatinska banka d.d.2412009HR23 2412 0091 0399 9092 8
Zagrebačka banka d.d.2360000HR88 2360 0001 0000 0001 3

 

Pročitajte još:
Na vrh